Purificador industrial del filtro de carbón activo del equipo de tratamiento de aguas del uso en el hogar planta del RO de 500 Lph
Descripción general Planta de tratamiento de agua potable Descripción del producto Beneficios del tratamiento de agua: 1
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | RO |
Entrada mínima de agua | 2.0-4 |
Temperatura del agua de trabajo | 5-35 |
Nombre | Planta de tratamiento de agua pura |
Producción | 0,5 t/hora a 20 t/hora |
Usado | Agua potable |
Tipo | Piezas del filtro de agua |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | CORONA |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | Personalizado |
Descripción del Producto
Planta de tratamiento de agua potableDescripción del ProductoBeneficios del tratamiento del agua:
1. mejorar la calidad del agua, de modo que el grado de contaminación del agua se reduzca significativamente, de modo que el agua pueda usarse nuevamente.2. Utilizar racionalmente los recursos hídricos.3. Mejorar el entorno ecológico, mejorar el nivel de la ciudad y promover el desarrollo económico.4. Promover el sistema de circulación de agua5. Proteger edificios, industrias y otras instalaciones.Sistema automático de tratamiento de agua pura con tecnología de ósmosis inversa | ||||
Capacidad | Capacidad (toneladas por hora) | poder general | Tamaño (largo x ancho x alto) | Peso (kg) |
RO-500L/H | 0,5 toneladas | 0,75 kw | 1550*900*1820mm | 350 kilos |
RO-1000L/H | 1 tonelada | 1,5 kw | 1980*900*1940mm | 500 kilos |
RO-2000L/H | 2 toneladas | 2kW | 4800*700*2050mm | 700 kilos |
RO-3000L/H | 3 toneladas | 5kW | 6000*800*2200mm | 800 kilos |
RO-4000L/H | 4 toneladas | 6,5 kw | 7000*900*2400mm | 1000 kilos |
RO-5000L/H | 5 toneladas | 8kW | 8000*1000*2700mm | 1500 kilos |
RO-6000L/H | 6 toneladas | 12kw | 8500*1600*1920mm | 2000kg |
RO-8000L/H | 8 toneladas | 15kW | 10000*1870*3000mm | 4000 kilos |
RO-10000L/H | 10 toneladas | 20kw | 12000*1700*3500mm | 4500 kilos |
RO-15000L/H | 15 toneladas | 25kw | 12500*1700*3500mm | 6500 kilos |
RO-20000L/H | 20 toneladas | 30kw | 13000*1900*3500mm | 9000kg |
RO-30000L/H | 30 toneladas | 35kw | 13500*2300*3800mm | 12000kg |
Zhangjiagang Crown Machinery Co., Ltd está ubicada en la nueva ciudad portuaria de zhangjiagang, fue fundada en 1995 y comenzó con maquinaria para bebidas. Nuestra empresa tiene activos fijos de más de 10 millones de RMB y cubre un área de 10000 m2. Somos una empresa líder en investigación y producción de la industria de envasado y llenado de alimentos y bebidas líquidos. Todos los productos se venden bien en todas las provincias y ciudades de todo el país y También exportamos a unos treinta países y áreas con una gran fuerza técnica, equipos avanzados, sistemas de gestión científica y un perfecto servicio postventa.
Servicio postventaPreguntas más frecuentesProductos relacionados
-
Filtro de agua para grifo, purificador, mango giratorio, filtro de agua para lavabo de baño
-
Drenaje de piso de baño de acero inoxidable 304, drenaje de piso de ducha incluye pies horizontales ajustables, filtro de cabello
-
Acero Inoxidable 304 Sencillo / Múltiple
-
Darlly Filtration Solutions 304/316L Carcasa de cartucho de filtro lenticular de profundidad de acero inoxidable de 12 pulgadas/16 pulgadas